تلفن:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZENJIANG FRESH MARIN SUPPLY CO. ، LTD

کیفیت یک زندگی است ، قیمت پایه است.

خانه محصولاتزنجیر جوش داده شده

زنجیره استاندارد زنجیره ای ضد زنگ زنجیره ای استاندارد با قلاب S نوع

زنجیره استاندارد زنجیره ای ضد زنگ زنجیره ای استاندارد با قلاب S نوع

  • زنجیره استاندارد زنجیره ای ضد زنگ زنجیره ای استاندارد با قلاب S نوع
زنجیره استاندارد زنجیره ای ضد زنگ زنجیره ای استاندارد با قلاب S نوع
جزئیات محصول:
محل منبع: ژجیانگ
نام تجاری: FRESH CHAIN
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1TONS
مخاطب
توضیحات محصول جزئیات
برجسته:

زنجیر فولاد ضد زنگ

,

زنجیره فولاد گالوانیزه

زنجیره استاندارد زنجیره ای ضد زنگ زنجیره ای استاندارد با قلاب S نوع


محصولات به بیش از بیست کشور و منطقه در آمریکا، اروپا، استرالیا، ژاپن، آسیای جنوب شرقی، آفریقای جنوبی، خاورمیانه و غیره صادر می شود. به طور قطع، محصولات ما در میان مشتریان خارج از کشور به دلیل کیفیت قابل اعتماد ما، قیمت رقابتی، تحویل سریع و خدمات خوب.
1. زنجیر با قلاب "S" در هر دو طرف

اندازه ASTM80 NACM90 NACM96
WT WL BL WT WL BL WT WL BL
که در پوند پوند کیلوگرم پوند پوند کیلوگرم پوند پوند
3/16 × 48 ' 0.8 800 3200 0.8 800 3200 0.8 800 3200
1/4 × 48 ' 1.5 1330 5000 1.4 1300 5200 1.4 1300 5200
5/16 × 48 ' 2.2 1900 7600 1.9 1900 6800 2.2 1900 7600

زنجیره استاندارد ایالات متحده با قلاب
2. چای با حلقه دلتا و قلاب هر یک از طرفین را بکشید
زنجیره استاندارد ایالات متحده با قلاب

اندازه سهام الف B1 سی B2 د طول عمر وزن BL PC / Bag
SJH-001 2 ' 3/8 ' 5/16 '× 11L 3/8 ' 5/16 ' 18 ' 1.17 کیلوگرم 10000 لوب 50
SJH-002 2 ' 3/8 ' 5/16 '× 11L 3/8 ' 3/8 ' 18 ' 1.17 کیلوگرم 10000 لوب 50
SJH-003 3 ' 7/16 ' 5/16 * 10L 7/16 ' 5/16 ' 18 ' 1.32 کیلوگرم 16200LB 35
SJH-004 3 ' 7/16 ' 3/8 * 9L 7/16 ' 3/8 ' 18 ' 1.48 کیلوگرم 16200LB 35
SJH-005 3 ' 7/16 ' 3/8 × 5L 7/16 ' 3/8 ' 12 ' 1.28 کیلوگرم 16200LB 35
SJH-006 4 ' 7/16 ' 3/8 * 9L 7/16 ' 3/8 ' 18 ' 1.68 کیلوگرم 2000 لیتر 35
SJH-007 3/8 ' 5/16 * 10L 3/8 ' 5/16 ' 18 ' 1.30 کیلوگرم 11000 لیتر 35
SJH-008 7/16 ' 3/8 * 9L 7/16 ' 3/8 ' 18 ' 1.35 کیلوگرم 16200LB

3. زنجیر با حلقه ها / چشم در هر دو طرف قلاب
زنجیره استاندارد ایالات متحده با قلاب

اندازه ASTM80 NACM90 NACM96 PC / Drum
WT WL BL WT WL BL WT WL BL
کیلوگرم پوند پوند کیلوگرم پوند پوند لو پوند پوند
1/4 "× 14FT 5.0 2150 7750 4.5 2600 7500 4.5 2600 7800 50
1/4 "× 16FT 6.0 2150 7750 5.0 2600 7500 5.0 2600 7800 40
5/16 '× 14FT 7.5 3200 11600 6.0 3900 9700 7.0 3900 11700 35
5/16 "× 16FT 8.5 3200 11600 6.5 3900 9700 8.0 3900 11700 30
5/16 '× 18FT 9.5 3200 11600 7.5 3900 9700 9.0 3900 11700 30
5/16 '× 20FT 10.5 3200 11600 8.0 3900 9700 9.5 3900 11700 25
5/16 "× 25FT 13.0 3200 11600 10.0 3900 9700 12.0 3900 11700 20
5/16 '× 30FT 15.5 3200 11600 12.0 3900 9700 14.0 3900 11700 20
3/8 '× 14FT 10.5 4450 16200 9.5 5400 15200 10.0 5400 16200 25
3/8 "× 16FT 12.0 4450 16200 11.0 5400 15200 11.5 5400 16200 25
3/8 '× 20FT 15.0 4450 16200 13.5 5400 15200 13.5 5400 16200 20
3/8 '× 25FT 18.5 4450 16200 16.5 5400 15200 17.5 5400 16200 20
درجه 70
1/4 "× 14FT 5.0 3150 12600 4.5 3150 12100 4.0 3150 12600 50
1/4 "× 16FT 6.0 3150 12600 5.0 3150 12100 5.0 3150 12600 40
5/16 '× 14FT 7.5 4700 18800 7.0 4700 18800 7.0 4700 18800 35
5/16 "× 16FT 8.5 4700 18800 8.0 4700 18800 8.0 4700 18800 30
5/16 '× 18FT 9.5 4700 18800 8.5 4700 18800 9.0 4700 18800 30
5/16 '× 20FT 10.5 4700 18800 9.0 4700 18800 10.0 4700 18800 25
5/16 "× 25FT 13.0 4700 18800 10.0 4700 18800 12.0 4700 18800 20
5/16 '× 30FT 15.5 4700 18800 12.0 4700 18800 14.5 4700 18800 20
3/8 '× 14FT 10.5 6600 26400 9.5 6600 24700 10.0 6600 26400 25
3/8 "× 16FT 12.0 6600 26400 11.0 6600 24700 11.5 6600 26400 25
3/8 '× 20FT 15.0 6600 26400 13.5 6600 24700 14.5 6600 26400 20
3/8 '× 25FT 18.5 6600 26400 16.5 6600 24700 18.0 6600 26400 15

توجه: WT-وزن در هر قطعه
WL-بار کار
BL-Breaking Load

اطلاعات تماس
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

تماس با شخص: allan

تلفن: +8618952887265

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
اتاق 2608 ZHUFANG BUILDING NO.241 ZHUFANG ROAD ZHENJIANG شهر PRCHINA
تلفن:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy چین کیفیت خوب ضد زنگ زنجیر تامین کننده. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.